| | | |
| | |
| | |  | |
Desnutrición infantil en México, causas, alcances y soluciones | | Sherezada Martinez 23 de febrero 2012 16:30 | | | | | | Los recientes sucesos en la sierra Tarahumara y el último informe de Coneval dejan claro que el acceso a la alimentación sigue siendo un objetivo remoto para la sociedad mexicana. Se estima que un 25% de la población tiene serías carencias alimenticias (Informe Coneval 2011), un crecimiento de 3.2% en comparación con 2008. A pesar de las grandes inversiones del gobierno para remediar esta problemática, son cada vez más los mexicanos con dificultades para alimentarse. En primera línea están los niños y niñas, muchos de ellos orillados en dejar la escuela para ayudar a sus familias en conseguir recursos. Los niños y niñas son los más vulnerables frente a la desnutrición, esta merma su desarrollo físico y mental de forma irreversible. "Save the Children" atiende esta problemática en el mundo pero también en México, en especial en comunidades marginadas del país. La organización apuesta por un enfoque integral y no el tradicional asistencialista cuyos efectos son de corto plazo pero no resuelven la problemática de la desnutrición.
Sherezada Martinez, coordinadora de Programas de "Save the Children" en la ciudad de México, y nutrióloga de formación, conversa sobre la problemática de la desnutrición infantil, sus alcances y las soluciones que promueve la organización mundial para erradicar la desnutrición infantil en nuestro país.
Participe con nosotros. Envíe sus preguntas y comentarios. | |
|
| | | | |
| | | 22 PREGUNTAS | | | PREGUNTAS CONTESTADAS |
| | | | | | | Comentario del Moderador | Hora del mensaje: 17:44 | | | | Agradecemos la participación de Sherezada Martínez en esta entrevista digital, así como a todas las personas que enviaron sus preguntas y comentarios. | | | | | | | | | | | Despedida Sherezada_Martinez | Hora del mensaje: 17:43 | | | | Muchas gracias por su participación e interés en la promoción de la salud y bienestar de los niños y niñas. Unamos esfuerzos por que los niños y niñas gocen de una vida digna, plena y democrática.
Linda tarde!
| | | | | | | | | | | Carolina Cervantes | Hora del mensaje: 17:43 | | | | Pregunta ¿Cómo trabaja Save the children México en coordinación con las entidades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal y en dónde se pueden ver los resultados de sus trabajos en internet? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Tenemos proyectos apoyados financieramente por instancias gubernamentales, por otro lado, estamos trabajndo en vínculo con el Instituto Nacional de Nutrición y el CeNSIA y Secretaría de Salud. Estas alianzas estratégicas las puedes revisar en nuestra página de internet: www.savethechildrenmexico.org. | | | | | | | | | | | Donador | Hora del mensaje: 17:43 | | | | Pregunta Si quiere hacer alguna donación de alimentos enlatados a su organización, ¿ustedes la aceptarían? ¿si o no y por qué? En caso afirmativo ¿cuál sería el procedimiento que realizarán para entregarlo? ¿cuál sería la garantía de que la dotación mensual que podría entregar sería asignada a una comunidad indigena y que en realidad sea para los menores? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Cuando se nos presenta la posibilidad de recibir donaciones las aceptamos y dependiendo de las especificaciones del donante se realiza la selección y los trámites para su entrega. Para la comprobación, se levantan testimoniales y la relación de los niños y niñas beneficiados. Tenemos la apertura de que puedan visitar a la población beneficiada, pero no lo recursos para el traslado. | | | | | | | | | | | francisco mejía | Hora del mensaje: 17:35 | | | | Pregunta Cómo saber si en una comunidad indígena del país existen grados de desnutrición infantil y en todo caso cómo podría su organización apoyarlos? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Nosotros tenemos incidencia en población indígena de orígen Totonaco (Papantla), Maya (Yucatán y Chiapas) y (Puebla). En estas poblaciones realizamos vigilancia nutricional. Algunos datos que te puedo proporcionar son que en Yucatán se encontró una prevalencia de 2.7% de desnutrición, Papantla de 6.9%, Chiapas 10.13%. | | | | | | | | | | | Joel | Hora del mensaje: 17:35 | | | | Pregunta México, a nivel internacional, cómo está clasificado en cuanto a nivles nutricionales y cuál es el país que tiene el peor índice de desnutrición de sus menores? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Frente a otros países nosotros no tenemos índices tan altos de desnutrición, presentamos en la ENSANUT 2006 un 5% de bajo peso, 12.7% baja talla y 1.6% de emaciación. Estamos en espera de los nuevos datos de la ENSANUT 2011. De los países con grados de desnutrición más altos están: India, Pakistán, Nigeria, Etiopia, Afganistan y China. | | | | | | | | | | | Ricardo Rojas | Hora del mensaje: 17:33 | | | | Pregunta Hola muy buenas tardes..!! Primeramente quiero felicitar el enorme trabajo que hacen por los niños de nuestros pais. Mi pregunta es... Actualmente tenemos un proyecto que deseamos desarrollar en comunidades de Puebla, este va orillado a la educacion, como puedo hacer para presentarles lo antes mencionado y asi saber si ustedes podrian apoyar economicamente junto con el gobierno para poder implementar esto... | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Lamentablemente nosotros como tú buscamos financiamiento de diversos organismos. Lo que te recomiendo es estar al pendiente de las convocatorias que realiza Indesol, la Beneficencia, SEP, DIF, entre otras instancias para que tu proyecto pueda participar para su financiamiento. | | | | | | | | | | | Carlos A. Jiménez González | Hora del mensaje: 17:33 | | | | Pregunta Buenas tardes...de acuerdo con \"Save the Children\" ¿tienen datos referentes al estado de Veracruz? y en su opinión, ¿Cuál sería la mejor estrategia desde la visión integral que menciona? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Directamente en el puerto de Veracrúz no tenemos datos duros, pero con respecto al municipio de Papantla para octubre de 2010 en niños y niñas en edad escolar se presentó una prevalencia de 6.9% de desnutrición. Nuestras estrategias se plantean bajo un enfoque de: equidad de género, de interculturalidad y un enfoque de derechos. Se interviene mediante actividades educativas y lúdicas (pedagogía desde el arte), se promueve la acción y participación de la población, se generan actitudes positivas en la población infantil mediante un proceso participativo, de organización y liderazgo infantil. | | | | | | | | | | | Maximiliano | Hora del mensaje: 17:22 | | | | Pregunta ¿Desde cuándo tu organización realiza trabajos estadísticos sobre desnutrición en nuestro país y en dónde se pueden consultar? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Desde hace más de 10 años. Los resultados diagnósticos de los niños y niñas los manejamos de acuerdo a los proyectos que trabajamos pero no lo tenemos disponibles en línea, directamente con nosotros pueden revisarlos, te paso mi correo: smartinez@savethechildrenmexico.org Te comento que en Enero 2012 realizamos un diagnóstico nutricional a niños y niñas en edad preescolar en DF y Estado de México encontrando que el 9.17% presenta algún grado de desnutrición (prealencia que se encuentra por encima de la referida en la ENSANUT 2006) . | | | | | | | | | | | Juan Torres | Hora del mensaje: 17:22 | | | | Pregunta La desnutrición que combate Save the children podría evaluarse y clasificarse de la misma forma en menores de la ciudad de México que en menores de la sierra tarahumara? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:: Las estrategias que nosotros empleamos para prevenir e intervenir en la desnutrición infantil se desarrollan con base a la situación social, cultural y geográfica de cada población, por lo varia entre niños y niñas de diversos ambientes. Con respecto a los diagnósticos nutricionales, no contamos con gráficas específicas de acuerdo al grupo indígena al que pertenece, pero lo basamos de acuerdo a su sexo y grupos de edad. | | | | | | | | | | | NACHO | Hora del mensaje: 17:14 | | | | Pregunta Kiero preguntar :
1. como podemos acceder a números estadísticos de la hambruna al menos en el DF? 2. Hay algun indicador oficial al respecto? 3. que institutciones gubernamentales investigan sobre esto?
4. Como se puede involucrar a la sociedad mexicana ke kisiera en un momento dado, involucrarse en ayuda voluntaria? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:El CONEVAL, el INEGI y algunas partes de la ENSANUT manejan datos estadísticos nacionales, estatales y municipales sobre pobraza alimentaria y situación de la salud nutricional de los niños y niñas. CONEVAL 2011 refiere que el 25%de la población presenta carencias alimentarias o tambié definido como podreza alimentaria y este mismo porcentaje es de pobreza de capacidades. Nosotros tenemos la apertura a recibir personas de la sociedad que quisieran realizar actividades de voluntariado en temas de salud, nutrición, e includive en otra de nuestra líneas de acción. | | | | | | | | | | | Grisel | Hora del mensaje: 17:14 | | | | Pregunta que tanta ha sido la ayuda que el Gobierno esta dando para aminorar un poco esta situación?? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:El gobierno ha dado la apertura a escuchar la principales necesidades de los niños y niñas en materia de salud y nutrición, inclusive los ha tomado en cuenta para diversas planeación en programas. Actualmente, la Secretaria de Salud está trabajando en vínculo con algunas organizaciones no gubernamentales fortaleciendo la prevención y servicios de atención, nosotros tenemos un vínculo estratégico de trabajo con el Instituto Nacional de Nutrición, el CeNSIA y DIF. | | | | | | | | | | | Jacobo Torres | Hora del mensaje: 17:05 | | | | Pregunta ¿De qué la organización Save the children promueve la buena alimentación y nutrición en México y de qué forma aplica sus programas en las escuelas, son tomados éstos en cuenta? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Nuestra principal itervención es mediante Centros Comunitarios de educación preescolar, escuelas primarias, ludotecas, telesecundarias y bachilleraros, en los cuales nuestros promotores en salud y nutrición brindan talleres, pláticas, cursos, foros, campañas y ferias con los niños, niñas, padres y madres de famili así como con los docentes. Trabajamos con modelos de adopción de nuevos comportamientos saludables, modelo de guardianes de la salud, de vigilancia y monitoreo de salud. | | | | | | | | | | | Jose | Hora del mensaje: 17:05 | | | | Pregunta ¿Cómo puedo motivar a un niño de 2 años a comer? con algún complemento alimenticio? con algún medicamento? claro esta aparte del cuidado y atencion de los papas sobres los hijos. | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Explicándole la importancia de ingerir los alimentos y qué tipo de alimentos, con el ejemplo del padres y la madre, haciendo del momento de la comida un espacio de convivencia y armonía, variando y combinando los alimentos para cambiar los sabores. Jamás regañar, obligar, gritar o forzar a un niño o niña a comer, este momento debe de ser de armonía. | | | | | | | | | | | Grisel | Hora del mensaje: 17:04 | | | | Pregunta hola, buenas tardes; mi pregunta es la siguiente, que tan involucrado esta el Gibierno ante la situación de desnutrición que estamos viviendo, y no solo hoy sino ya desde hace muchos años??? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Ha dado apertura a la creción de programas de prevención y promoción de la salud, además, en los últimos años, ha convocado a integrantes de la sociedad civil para escuchar las principales necesidades de intervención y apoyo. Actualmente, se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud y deversas instituciones de servicio de salud. Hace falta destinar mayor presupuesto a la prevención de la desnutrición, así como intensificar el trabajo en las agendas sobre la importancia de promover la salud y bienestar de los niños y niñas. | | | | | | | | | | | Bernardo Emilio Rodriguez Ortiz | Hora del mensaje: 17:04 | | | | Pregunta Que tal Sherezada, tengo un hijo de 4 años y es de poco comer, he observado en sus compañeritos de kinder esa constante en casi todos, prefieren comer golosinas a comida sana, alguna recomendación para atraerlos más hacia la comida sana? Un saludo de tu amigo Emilio de Justo Sierra | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:La falta de apetito es una de las principales características de los niños y niñas en la etapa preescolar, ya que empiezan a buscar su ineterdependencia y toma de desiciones, así como factores en su cuerpo. La recomendación es explicarle la importancia de comer sanamente, variar la preparación de los alimentos ya que puede ser que la que se le ofrece no le es agradable. Nunca forzarlo, siempre hacer conciencia del por qué y los más importante, los padres son el ejemplo de los hábitos de alimentación. | | | | | | | | | | | Maria | Hora del mensaje: 16:54 | | | | Pregunta Buenas tardes Licenciada:
Es muy difícil participar de manera sistemática en los programas de ayuda a los niños. Algunas razones tienen que ver con la falta de recursos económicos, pero otras me parece mas bien que tienen que ver con cierta desorganización.Por ejemplo, no se aprovechan las redes sociales para invitar de manera organizada y constante a colaborar y dar informaciones acerca de las actividades de organizaciones como Save the Children. Yo quisiera participar promoviendo organizaciones de apoyo a los niños.¿Que me sugiere? | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Nosotros realizamos campañas, foros en los cuales damos a conocer nuestro trabajo y la forma de vincularse. Es muy importante que en redes sociales las estén dando a conocer, con esto se puede recibir apoyo de voluntarios que fortalezacan nuestra acciones y ampliar nuestro alcance. | | | | | | | | | | | santos urbina morales | Hora del mensaje: 16:54 | | | | Pregunta cual seria el mecanismo que consideran ustedes realizaran para atacar el problema nutricional. sin caer en el asistencialismo tradicional. cuando la economia familiar no tiene visos de una recuperación sustancial. y la complacencia de la autoridades para que la comida chatarra siga expendiendose en las escuelas,parques,centros recreativos y unidades deportivas. yo tengo una idea que me gustaria compartir con ustedes. espero sus comentarios y respuesta. | | | | | Respuesta
Sherezada Martinez:Nuestras estrategias de intervención se basan en la promoción y prevención de la salud, la vidilancia y monitoreo del estado de salud de los niños y niñas, realización de actividades educativas y lúudicas con niños, niñas, padres, madres y docentes para fomentar su paticipación y generar actitudes positivas y cambios en su comportamiento hacia estilos de vida saludables, promovemos la participación y acción de nuestra población beneficiaria. | | | | | | | | | | | Bienvenida Sherezada_Martinez | Hora del mensaje: 16:47 | | | | Pregunta Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a este chat donde trataremos el tema de la desnutrición infantil.
Esperando sea productivo!
Saludos. | | | | | | | | | | | Comentario del Moderador | Hora del mensaje: 16:44 | | | | Buenas tardes, iniciamos nuestra entrevista digital, vía remota. | | | |
|
|